Karakteristike “Heat Pipe” kolektora:
Specijalno projektovani za sisteme za zagrevanje vode “split” varijante. Vrlo je lako kombinovati ih sa postojećim sistemima za zagrevanje vode za komercijalne potrebe, zgrade, hotele, bolnice, bazene, itd.
Prijatan izgled, pouzdane karakteristike, niski troškovi održavanja, jednostavna zamena. Jedna ili više polomljenih vakuumskih cevi neće imati uticaja na rad sistema.
Pogodni su za korišćenje u svim klimatskim uslovima.
Tehnički podaci “heat pipe” kolektora | ||
Model | HCA-58 | HCA-58 |
Broj cevi(kom) | 30 | 20 |
Površina absorbera (m2) | 2.439 | 1.626 |
Veličina(m) | 1.99*2.1*0.154 | 1.99*1.4*0.154 |
Težina praznog kolektora(kg) | 93.5 | 63 |
Hidrauličke veze | G3/4" muški | |
Pakovanje (kartoni) | Vakuumske cevi: 3kartona Razdelnik:1karton Okvir: 1karton | Vakuumske cevi: 2karton Razdelnik: 1karton Okvir: 1 karton |
Količine u konteineru: 20 GP/40GP/40HQ | 63/130/145 | 90/185/210 |
Količina fluida(L) | 1.7 | 1.2 |
Min. protok (L/H) | 108 | 72 |
Nominalni protok po kol.(L/H) | 180 | 120 |
Max. protok po kol.(L/H) | 1200 | 1200 |
Maximalni radni pritisak(Bar) | 6 | |
Test pritisak(Bar) | 9 | |
Fluid zaprenos toplote | Anti-friz (Voda-Glikol) | |
Max.radna temp.(℃) | 250 | |
Topla voda(L/Dan) | 240 | 160 |
ΔT | 35℃(Radiation>=800w/m2.day) | |
Efikasnost kolektora | 76.4% 76.2% | |
Medium | Čista voda | |
Startna temperatura “heat pipe” | <=30°C | |
Garancija | 5 years | |
Delovi | ||
Model | HCA-58 | |
Tip protoka | “Heat pipe” | |
“Heat pipe” materijal | T2 bakar | |
“Heat pipe”dimenzije | Top: Ø14* 1mm; Body: Ø8* 0.7mm | |
Prečnik vakuumske cevi | φ47/1750mm or φ58/1800mm | |
Solar vakuumska staklena cev | Bor-silicijumska | |
Sloj absorbera na staklenoj cevi | Al-N-Al,bakar,nerđajući čelik | |
Prenosnik do “ heat pipe” | Aluminijumska traka(1.68m) | |
Razdelnik | TP2 bakar (Ø35×0.8mm) | |
Kućište | 6063 Aluminiumski okvir(1.8mm) | |
Insulacioni materijal | Staklo | |
Debljina izolacije(mm) | 45 | |
Gustina izolacije (kg/m3) | 90 | |
Okvir | 6063 Aluminiumski okvir(3mm) | |
Završna obrada okvira | Obloženo crnim prahom | |
Material za zaptivanje | EPDM |
Instalacija na krov: